葛飾区西水元 オーナーチェンジ物件
販売中

| 所在地 | 葛飾区西水元1丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR千代田・常磐緩行線 亀有 徒歩32分 バス15分 バス停 西水元1丁目 停歩1分 |
| 間取り | 3K |
| 価格 | 990万円 |
物件概要
| 物件名 | 西水元貸家 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 葛飾区西水元1丁目 | ||
| 交通 | JR千代田・常磐緩行線 亀有 徒歩32分 バス15分 バス停 西水元1丁目 停歩1分 |
||
| 価格 | 990万円 | ||
| 土地面積 | 公簿 37.38㎡ | ||
| 建物面積 | 36.35㎡ | ||
| 駐車場 | なし | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||
| 権利の種類 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 2種低層 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 建ぺい率 | 50% | ||
| 容積率 | 150% | ||
| 間取り | 3K | ||
| 完成時期(築年月) [造成完了時期] |
1965年7月 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 入居時期[引渡し時期] | 相談 | ||
| 設備 | 独立型キッチン プロパンガス 電気 上水道 | ||
| 周辺環境 | [ショッピング施設] ライフ水元店まで791m [コンビニ] セブンイレブン葛飾西水元2丁目店まで228m [飲食店] マクドナルド水元ライフ店まで801m [病院] 仁生社江戸川病院高砂分院まで1,415m [郵便局] 葛飾西水元郵便局まで391m [銀行] 亀有信用金庫飯塚支店まで304m [公園] 水元スポーツセンター公園まで881m [図書館] 葛飾区立西水元地区図書館まで263m |
||
| 年間予定賃料収入 | 78万円 | ||
| 利回り | 7.87% | ||
| セットバック | 必要 | ||
| 備考 | 区画整理を施工すべき区域、セットバック部分0.9m 売主の契約不適合責任免責 |
||
| 取引態様 | |||
| 情報更新日 | 次回更新予定日 | ||
お問い合わせフォーム









